<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Arbeitsaufträge, Filme und Bastelideen | Wildnispark Zürich</title>
		<link>https://www.wildnispark.ch/?id=266</link>
		<description></description>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 14:44:01 +0200</pubDate>
		<category>Wildnispark Zürich</category>
		<item>
			<link>https://www.wildnispark.ch/de/angebote-entdecken/programm-fuer-sie/fuer-schulen/arbeitsauftraege/baerenjahr-436</link>
			<title>Bärenjahr</title>
			<description>&lt;p&gt;L&amp;ouml;se das Arbeitsblatt &amp;uuml;ber den Braunb&amp;auml;r und finde mehr &amp;uuml;ber seine Lebensweise heraus.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.wildnispark.ch/de/angebote-entdecken/programm-fuer-sie/fuer-schulen/arbeitsauftraege/borkenkaefer-368</link>
			<title>Borkenkäfer</title>
			<description>&lt;p&gt;L&amp;ouml;se das Arbeitsblatt &amp;uuml;ber den Borkenk&amp;auml;fer und finde mehr &amp;uuml;ber seine Fortpflanzung heraus.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.wildnispark.ch/de/angebote-entdecken/programm-fuer-sie/fuer-schulen/arbeitsauftraege/naturbingo-239</link>
			<title>Naturbingo</title>
			<description>&lt;p&gt;Bingo ist vor allem als Zahlenspiel bekannt. Es kann aber auch draussen in der Natur viel Spass machen. Mit den folgenden Varianten lassen sich verschiedene &amp;laquo;Bingos&amp;raquo; ausprobieren und selber kreieren.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Material&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ausgedrucktes Bingo,&amp;nbsp;Bleistift&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Anleitung&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&amp;laquo;Naturbingo einfach&amp;raquo;, &amp;laquo;Naturbingo extrem&amp;raquo; oder &amp;laquo;Naturbingo kreativ&amp;raquo; zum selber ein Bingo kreieren ausdrucken&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;leere Felder mit eigenen Ideen erg&amp;auml;nzen: z.B. Schnecke, Lehrer/in, Fliege/Biene im Flug, Eidechse, Ameise/Ameisenhaufen, Abfall, Flugsamen&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;absprechen, was unter den Bildern verstanden wird&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;evtl. die Kinder in Kleingruppen losschicken&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Streifgebiet einschr&amp;auml;nken durch vorgegebenen Weg oder Pausenplatz&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;versuchen, die Tiere, Pflanzen, Objekte zu finden&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;gefundene Tiere, Pflanzen, Objekte abstreichen&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Wer zuerst eine diagonale, senkrechte oder wagerechte Reihe vollst&amp;auml;ndig hat (5 Felder), gewinnt.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;weitersuchen&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.wildnispark.ch/de/angebote-entdecken/programm-fuer-sie/fuer-schulen/arbeitsauftraege/baumhoehe-240</link>
			<title>Baumhöhe</title>
			<description>&lt;p&gt;Das Arbeitsblatt leitet die Kinder Schrittweise an, die H&amp;ouml;he eines Baumes zu vermessen. Die Messung ist eine Ann&amp;auml;herung und nicht absolut. &amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 18 May 2020 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.wildnispark.ch/de/angebote-entdecken/programm-fuer-sie/fuer-schulen/arbeitsauftraege/baummemory-237</link>
			<title>Baummemory</title>
			<description>&lt;h4&gt;Idee&lt;/h4&gt;

&lt;p&gt;Mit dem Memory verschiedene Baumarten kennenlernen.&lt;/p&gt;

&lt;h4&gt;Anleitung&lt;/h4&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;Memory herunterladen und ausdrucken&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Memory ausschneiden&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Karten zuordnen und Paare kl&amp;auml;ren&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;spielen&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;h4&gt;Variante&lt;/h4&gt;

&lt;p&gt;Die Bl&amp;auml;tter in der Umgebung suchen und zur passenden Karte legen.&lt;/p&gt;

&lt;h5&gt;Baummemory klein (15 MB)&lt;/h5&gt;

&lt;p&gt;Weisstanne, Weisstannenzapfen, Fichte, Fichtenzapfen, Eibe, Eibenbeere, Esche, Bergahorn, Haselbl&amp;uuml;te, Haselnuss, Eiche, Eichel, Buche, Buchecker mit Buchennuss, Stechpalme, L&amp;auml;rche, L&amp;auml;rchenzapfen, Waldf&amp;ouml;hre, Bergahorn Frucht, Hasel.&lt;/p&gt;

&lt;h5&gt;Baummemory gross (60 MB)&lt;/h5&gt;

&lt;p&gt;Weisstanne, schwarzer Holunder, Fichte, Efeu, Eibe, Heckenkirsche, Esche, Bergahorn, Thuja, Feldahorn, Eiche, Hasel, Buche, Birke, Stechpalme, L&amp;auml;rche.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 12 May 2020 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.wildnispark.ch/de/angebote-entdecken/programm-fuer-sie/fuer-schulen/arbeitsauftraege/rehbock-im-sihlwald-225</link>
			<title>Rehbock im Sihlwald</title>
			<description>&lt;p&gt;Die Aufnahme entstand am 20. M&amp;auml;rz 2020 im Rahmen des Vertiefungsangebots &amp;quot;&lt;a href=&amp;quot;?id=210&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;Wildnis und ihre Vielfalt&lt;/a&gt;&amp;quot; durch die Klasse Gassmann aus Langnau am Albis. Im linken Bildhintergrund sind zwei weitere Rehe zu sehen. Findest du sie?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Der Rehbock ist im Winterfell. Sein Geweih ist noch mit der Basthaut umgeben. Diese wird er in der n&amp;auml;chsten Zeit abfegen.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Mehr Informationen zum Reh findest du &lt;a href=&amp;quot;?id=74&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;hier&lt;/a&gt; oder unter &lt;a href=&amp;quot;https://www.tierforscher.ch/&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;www.tierforscher.ch&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
